序 号 | 单 位 名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 |
1 | 上海市宝山区**幼儿园 | RAID5信息丢失 | 99%恢复成功 |
2 | 上海**市政工程有限公司 | 9块盘组成的RAID6,2号盘掉线 | 100%恢复成功 |
3 | 上海**燃气设备安装有限公司 | RAID卡损坏 | 100%恢复成功 |
4 | 上海市**区环境监测站 | 一块盘有坏扇区,导致RAID信息丢失 | 100%恢复成功 |
5 | 苏州**度假村有限公司 | RAID0其中一块盘严重物理坏道 | 95%恢复成功 |
6 | 金山区**镇文化广播影视中心 | 1号盘坏,2号盘有坏扇区,阵列崩溃,导致数据丢失. | 100%恢复成功 |
7 | **电子科技发展有限公司 | RAID5三号盘掉线后信息丢失 | 100%恢复成功 |
8 | 上海**电力设备制造有限公司 | RAID信息丢失 | 100%恢复成功 |
9 | 上海市**区卫生局 | IBM小型机,AIX操作系统,数据丢失 | 100%恢复成功 |
10 | 江苏**医疗器械厂有限公司 | RAID信息丢失,FreeBSD系统不能启动恢复数据 | 100%恢复成功 |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如上,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。以上案例最终解释权归本公司,拷贝必究 ! |