客户名称 | 刘先生 | 受理时间 | |
介质品牌 | WD 西数 | 介质容量 | 500G |
操作系统 | WINDOWS | 分区类型 | |
服务类型 | 同事介绍,客户咨询地址直接自提设备到公司恢复数据 | ||
客户描述 | 移动硬盘不小心碰撞了一下,插在电脑上出现卡机的现象。换了别的电脑试了下,症状是一样的。 | ||
故障现象 | 经工程师检测,确认硬盘磁头损坏。 | ||
解决方案 | 开盘技术工程师首先在百级无尘净化间使用电脑微控开盘机进行开盘操作,接着对盘片进行清洁,随后更换匹配的磁头,并用专业工具矫正磁头误差。最后通过专业的设备UDMA进行镜像,并将数据提取出来。 | ||
修复结果 | 99%成功 | 修复所用时间 | 4小时 |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |
客户名称 | 上海**装潢公司 | 受理时间 | |
介质品牌 | Seagate 希捷 | 介质容量 | 3T |
服务类型 | 客户先通过荧科官方网站Http://www.yingke365.com找到我们,再经服务热线咨询了解后直接自提设备到服务中心。 | ||
客户描述 | 客户新买不久的USB移动硬盘。自己组装的企业级硬盘Seagate 1000G,借给别人用拿回来后发现不认盘,连接电脑移动硬盘通电时吱吱响。换取多台电脑还是不能正常认盘,只能发现新硬件。 | ||
故障现象 | 经荧科数据恢复工程师检测,硬盘摔过现象,硬盘已经彻底报废损坏,需要开盘才能将数据恢复,此硬盘是新款,磁盘密度高。技术含量也需要一定的技术与水平。 | ||
解决方案 | 经客户同意后,技术工程师首先在百级无尘净化间使用电脑微控开盘机进行开盘操作,再使用专业工具将坏盘上的文件读出,数据恢复成功。 | ||
修复结果 | 93%成功 | 修复所用时间 | 6小时 |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |
客户名称 | 上海**园林研究所 | 受理时间 | |
介质品牌 | WD 西数 | 介质容量 | 320G |
服务类型 | 经同行推荐,客户自提设备到服务中心 | ||
客户描述 | 经客户描述,硬盘摔过经检测磁头损坏,委托别人开盘数据恢复失败。但是硬盘内文件很重要,经同行推荐慕名来上海荧科数码数据服务中心,希望我们公司能将数据恢复出来。 | ||
故障现象 | 工程师检测和客户描述一致 | ||
解决方案 | 荧科开盘工程师首先在百级无尘净化间使用电脑微控开盘机进行开盘操作, 对盘体进行整体清理;然后再处理盘片,并且更换匹配磁头。随后使用PC3000-UDMA对磁盘进行物理镜像,并对镜像文件进行扫描分析,经过8小时努力,最终将90%数据提取出来 | ||
修复结果 | 90%成功 | 修复所用时间 | 8小时 |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |