客户名称 | 上海**化妆品公司 | 受理时间 | 2022年06月13日 | |
介质品牌 | TOSHIBA 东芝 | 介质容量 | 1000G | |
服务类型 | 客户通过淘宝交易平台搜索关键词找到荧科官方网站:yingke365.com,再经客服021-54820288咨询了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 客户在单位下载了某种软件,使用过后,发现电脑里存储的工作资料和一些图片不见了,这下急坏了。 | |||
故障现象 | 经工程师检测,很快找到原因,客户电脑中病毒 ,所以里面的数据不见了,但是能够全部恢复出来的, | |||
解决方案 | 使用专业数据恢复设备, 经过1小时的努力,最终客户看到了丢失的数据,很满意的拿走了。 | |||
修复结果 | 100%成功 | 修复所用时间 | 1小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |