客户名称 | 闵行区**幼儿园 | 受理时间 | 2022年06月19日 | |
介质品牌 | 三星(SAMSUNG) | 介质容量 | 1000G | |
服务类型 | 客户通过百度搜索关键词找到荧科官方网站:yingke365.com,再经客服热线021-54820288了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 客户个人电脑两块硬盘(主从盘)挂在同一电脑上,主盘分四区(含系统区),从盘分两区,共六区。客户重装系统操作失误,导致系统只认两个新区(一个硬盘一个区),导致所有数据丢失。 | |||
故障现象 | 与客户描述一致。 | |||
解决方案 | 经工程师分析底层代码,发现在主从盘上,都有系统文件存在,且都是新数据(因为客户并不是,直接操作人员,对当时的操作不了解),对两块硬盘原来的第一个分区的数据,破坏很大(fat32文件系统)。 主盘后三个区、从盘后一区,经重写分区表数据完全恢复。两盘前面的分区的数据经过扫描,碎片整理重组后,客户需要的数据也完全恢复。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 1小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |