客户名称 | 上海**环保有限责任公司 | 受理时间 | 2022年06月15 日 | |
介质品牌 | WD 西数 | 介质容量 | 4000G | |
服务类型 | 朋友介绍 | |||
客户描述 | 该盘用的是windows XP系统,本来是有4个分区C D E F ,系统太慢所以重装系统,装好系统后进去看到就剩C盘了,D E F 盘都不见了。 | |||
故障现象 | 经荧科工程师检测,与客户描述一致。 | |||
解决方案 | 工程师用分区还原的办法,计算好原分区的参数并还原分区,数据100%恢复,恢复数据用时45分钟。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复 | 修复所用时间 | 45分钟 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |