客户名称 | 上海**物资回收有限公司 | |||
介质品牌 | WD 4T | 操作系统 | 苹果系统 | |
服务类型 | 客户通过搜索关键词找到荧科官方网站:yingke365.com,再经客服微信:15900793205 了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 拷贝数据时断电,卷打不开,文件系统出错。 | |||
故障现象 | 经工程师检测,与客户描述一致. | |||
解决方案 | 工程师先使用MAC工具分析卷,再手工修复错误结构,导出数据.最终数据修复成功 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 6小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |