单 位 名 称 | 故 障 描 述 | 恢 复 结 果 | 时 间 |
上海**公务员档案管理局 | 3块73G HP ADG,阵列卡损坏.数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海**培训机构 | 二块SAS 73G硬盘组成RAID1误分区数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
广西**财务局 | 2块硬盘raid1,主板RAID芯片信息丢失,财务数据库恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海市松江**大学 | 11块Raid5,5块掉线,需恢复80G的ORACLE数据库 | 100%恢复成功 | 5天 |
苏州**水利局 | Raid5信息丢失FreeBSD,需恢复informax数据库 | 100%恢复成功 | 1天 |
金山区**很行 | 5块UNIXRAID5,HP双循环, 数据恢复. | 100%恢复成功 | 2天 |
上海**证券公司 | 10块73G,SUN RAID5,Solaris卷丢失,邮件恢复. | 100%恢复成功 | 3天 |
上海**国际贸易公司 | 4块SCSI硬盘,raid5丢失,初始化失败,需SQL数据库恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海市**区卫生局 | IBM Raid5服务器,3盘掉线,要恢复SQL | 100%恢复成功 | 3天 |
浙江**地质监测中心 | DELL服务器4块Raid5,2块掉线,需恢复5G的ORACLE数据库 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海市**消防中队 | 军工企业RAID5阵列崩溃数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海市**商贸有限公司 | 4块RAID6突然断电后两个盘物理损坏,系统崩溃。 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海**区人民法院 | 4块IBM RADI50号盘坏导致磁盘阵列信息丢失 | 100%恢复成功 | 2天 |
个人吴先生 | 2块SAS 73G硬盘组成RAID1误操作数据恢复 | 100%恢复成功 | 1天 |
上海市**装饰公司 | IBM服务器六块盘RIAD5阵列崩溃数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
苏州**通信技术 | DELL服务器突然断电3块RAID5信息丢失 | 100%恢复成功 | 3天 |
上海**区建设银行 | HP服务器7块盘RAID5 阵列失效,SQL数据库无法访问,数据恢复. | 100%恢复成功 | 2天 |
宁波**炭素有限公司 | HP服务器6块SAS盘掉线,RAID1 0阵列崩溃恢复数据 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海市**印刷有限公司 | DELL服务器Raid5,阵列丢失,无法强制上线,数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海**典当公司 | HP服务器Raid1,硬盘严重坏道,数据恢复. | 100%恢复成功 | 2天 |
张家港**环保机械工程有限公司 | IBM服务器,开机无法启动,声音异常,重启后无法进入系统数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
上海**国际货物运输有限公司 | IBM服务器3块盘组成RAID5。三块盘中一块盘亮红灯,一块盘亮黄灯,数据恢复 | 100%恢复成功 | 2天 |
南京**建设集团 | DELL服务器UNIX操作系统,在使用RM命令时误将数据删除数据恢复. | 100%恢复成功 | 2天 |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如上,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。以上案例最终解释权归本公司,拷贝必究 ! |