报修单号 | YK06013108 | ||||
客户名称 | 道格拉斯有限公司 | ||||
介质类型 | SATA | 介质品牌 | HP惠普 | ||
客户描述 | HP服务器内接3块500G SAS硬盘组成RAID5逻辑卷,操作系统为WSS2003,先后有两块硬盘离线导致整个NAS系统无法工作,HP工程师强制上线后数据未成功恢复,原先的逻辑卷分为C、D两个区,C为系统分区,可以重装,D为数据区,只需导出即可。 | ||||
故障现象 | 荧科RAID数据恢复工程师认为这是个经典的RAID故障,当RAID5有1块硬盘离线后,因系统可以正常工作,未做处理,之后再有另一块硬盘离线后,RAID便无法继续工作了。同时因后离线硬盘物理上不稳定,无法强制上线成功,所以无法利用HP RAID控制器进行数据恢复。只有通过人工方式搭建虚拟RAID环境,以正确的结构重组数据即可。 | ||||
解决方案 | 经过工程师的具体分析后开始进行操作1、对3块硬盘做完整镜像。2、对镜像进行RAID结构分析,确定盘序、块大小、校验方式以及早离线的硬盘(本例盘序为1,3,2 64K块大小,321动态校验方式,2号盘早离线)。3、按照得到的RAID结构进行服务器数据恢复重组,解释文件系统,导出所有数据到另外的存储体上。 经过一天的紧张工作,下班前数据恢复成功。虽然有难度,但之前遇到过,所以说做起来还是胸有成竹。 | ||||
修复结果 | 100%成功恢复所有数据 | 修复所用时间 | 12小时 | ||
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |