上海荧科数码数据服务中心部分精典案例 | ||||||
学 校 | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
**大学 | RAID1断电崩溃 分区显示丢失 | 100%恢复成功 | ||||
**大学 | 希捷146GSAS硬盘, RAID5信息丢失 | 100%恢复成功 | ||||
**师范大学 | 该RAID5阵列由三块scsi组成,事发当天早上,管理员发现系统处于锁死状态。强行重启后,逻辑RAID5容器被打散,三块硬盘亮起红灯。 | 100%恢复成功 | ||||
上海**职业学院 | DELL服务器是由4块盘组成的RAID5,一块盘亮红灯,一块盘亮黄灯,服务器无法启动。 | 98%恢复成功 | ||||
上海**大学 | SAMSUNG 500g硬盘物理磁头坏,开盘恢复 | 100%恢复成功 | ||||
华东**大学 | 1#盘有坏道3#盘磁头损坏 RAID数据丢失恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**会计学院 | 该raid5由6块硬盘组成,信息丢失后管理员尝试重写配置阵列信息,但是失败! | 100%恢复成功 | ||||
医 院 | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
复旦***医院 | IBM System x3850服务器进不了 系统数据丢失 | 100%恢复成功 | ||||
**医院 | DELL Poweredge 2650 服务器开机报错 RAID信息丢失数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**卫生院 | 希捷1T苹果硬盘咔嚓咔嚓响,开盘换磁头,数据恢复。 | 100%恢复成功 | ||||
复旦大学附属**医院 | 磁盘阵列RAID0数据丢失,其中1号磁盘由于芯片损坏,2号磁盘初始化不正常,数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
市**人民医院 | IBM System x346 服务器阵列崩溃数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
上海**医院 | IBM System x3550 服务器开不了机 数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
金 融 及 证 券 | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
**银行 | Dell PowerEdge R410 服务器无法启动,数据信息丢失恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**银行 | IBM xSeries 460 服务器少一个区数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**证券 | RAID5数据误删除数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**人寿 | 希捷11代硬盘有型号无容量 固件门数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**银行 | 联想LENOVO服务器RAID1数据恢复,由两块硬盘组成,单盘容量500GB,需恢复全部数据。 | 100%恢复成功 | ||||
**证券 | ST1000G硬盘一块*.MDF 50G数据库损坏,恢复数据 | 100%恢复成功 | ||||
设 计 院 及 研 究 所 | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
上海**研究所 | DS1511+ NAS存储柜数据恢复,由5块2TB硬盘组成阵列,由于信息丢失导致无法读取数据 | 100%恢复成功 | ||||
**试验研究院 | RAID1服务器硬盘目录结构损坏后的数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
中国**711所 | 重装系统覆盖数据的数据恢复,写入3G的数据,原来基本存满了,里面有重要的数据需要恢复 | 100%恢复成功 | ||||
上海市**规划局 | RAID5服务器同步后数据恢复,IBM服务器由六块磁盘组成,其中一块为RAID5热备盘,断电后,设备自动同步校验码。 | 100%恢复成功 | ||||
上海市**院 | raid1,分为c,d,e三个区。D盘存放重要资料。目录显示乱码,分区异常,数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
**建筑设计院 | AIX数据恢复,误删除逻辑卷LV后的数据修复,AIX磁盘阵列,删除LV后,造成数据丢失,之后重新创建LV,需要恢复原分区内的ORACLE表空间文件。 | 100%恢复成功 | ||||
宾 馆 酒 店 | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
**宾馆 | 日立1T硬盘坏道 数据打不开 硬盘维修 数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
上海**假日酒店 | 苹果服务器瘫痪,大量的视频存放HFS+卷内,要求最快的速度提取指定的目录 | 100%恢复成功 | ||||
**宾馆 | DELL PS4000服务器阵列数据恢复,该阵列由16块1TB SATA硬盘组成RAID5,两块磁盘掉线导致阵列无法工作。 | 100%恢复成功 | ||||
**太平洋大饭店 | 管家婆数据库恢复,客户误对D盘的程序进行卸载,导致MDF文件丢失,进一步安装程序,造成同名覆盖。 | 100%恢复成功 | ||||
**酒店 | IBM小型机系统数据恢复,由八块光纤硬盘组成,单盘容量300G的RAID5,阵列信息损坏。 | 100%恢复成功 | ||||
**江大酒店 | WD1TB硬盘通电后发出响声,开盘数据恢复 | 100%恢复成功 | ||||
大 中 型 企 业 (集 团) | ||||||
名 称 | 故 障 描 述 | 恢复结果 | ||||
**集团公司 | 希捷250G硬盘电机不转 有异响 不认盘开盘恢复数据 | 100%恢复成功 | ||||
**集团 | LINUX EXT3 FSCK后的数据修复,无法挂载卷,运行FSCK后,卷挂载正常,发现丢失了重要的目录,需进行数据恢复。 | 100%恢复成功 | ||||
**集团 | 该RAID5阵列由三块scsi组成,事发当天早上,管理员发现系统处于锁死状态。强行重启后,逻辑RAID5容器被打散,三块硬盘亮起红灯。 | 100%恢复成功 | ||||
**丰船厂 | 该raid1数据丢失是管理员在更换硬盘时,误解除了阵列信息.导致阵列崩溃. | 100%恢复成功 | ||||
**公司 | 该阵列由三块scsi硬盘组成,其中有两块硬盘掉线。 | 100%恢复成功 | ||||
**电子 | Pointsec数据恢复,客户使用IBM笔记本电脑,登录预启动界面后无法进入操作系统,D盘存放大量重要文档。 | 100%恢复成功 | ||||
上海**服务公司 | 苹果电脑重装后数据恢复,MAC笔记本电脑安装有IOS和WIN7,重装了MAC导致WIN7的其中一个分区丢失。 | 100%恢复成功 | ||||
上海**实业有限公司 | 工控机数据丢失修复,客户在更换中,其中一块使用GHOST做数据备份出错,另一块镜像盘误重新分区。 | 100%恢复成功 | ||||
**系统有限公司 | 惠普LINUX RAID5崩溃,该阵列有2个盘掉线,其中一个有少量坏道,该阵列分为3个逻辑卷. | 100%恢复成功 | ||||
上海**贸易有限公司 | 希捷1TB硬盘磁头损坏数据恢复,用户不慎撞击硬盘,导致磁盘损坏。 | 100%恢复成功 | ||||
以上案例最终解释权归本公司 拷贝必究