客户名称 | 罗先生 | |||
介质品牌 | SONY SD卡 | 介质容量 | 2G | |
服务类型 | 客户通过淘宝找到荧科官方网站Http://www.yingke365.com,再经旺旺客服:yingke365了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 有张2G SD卡之前一直放相机上使用的,最后一次在相机上使用的时候还能正常使用,昨天准备把卡取出来拷贝数据的时候发现已经识别不了了,而且提示“格式化”里面有很重要的数据. | |||
故障现象 | 经荧科工程师检测与客户描述一致。 | |||
解决方案 | 经工程师使用专业设备检测此SD卡芯片损坏,需要将外壳拆开,对芯片分析,经客户同意,工程师先将存储芯片取下来,然后运用专业设备PC3000-Flash进行数据代码提取,最终数据恢复成功。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 8小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 | ||||
客户名称 | 苏老师 | |||
介质品牌 | Kingston金士顿U盘 | 介质容量 | 8G | |
服务类型 | 客户通过谷歌搜索关键词找到荧科官方网站Http://www.yingke365.com,再经客服热线021-54820288了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | U盘插在电脑上使用时,不小心被脚踢到了,前面的接口断裂了,想恢复U盘中的文件。 | |||
故障现象 | 经荧科工程师检测与客户描述一致。 | |||
解决方案 | 由于该U盘属于硬件损坏。荧科工程师先将存储芯片取下来,然后运用专业的数据恢复设备对芯片进行底层代码提取,最终U盘数据恢复成功。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 4小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |