客户名称 | 刘先生 | 受理时间 | ||
介质品牌 | WD 西数 | 介质容量 | 500G | |
服务类型 | 客户通过搜索关键词找到荧科官方网站Http://www.yingke365.com,再经客服热线021-54820288了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 客户电脑主机硬盘,系统正常进去windows 系统桌面。但是备份数据时硬盘物理故障。存有100G多数据。但是数据文件无法复制,拷贝时报错,提示I/O错误。 | |||
故障现象 | 经荧科工程师检测,硬盘有大量坏道. | |||
解决方案 | 荧科工程师通过专用坏道拷贝工具,将数据读出,但是部分区域坏道过于严重,如果强行读取,有可能造成硬盘损坏报废,故无法读取。工程师让客户选择重要的文件提取数据,影片及音乐放弃,经过一天的努力,将客户需要的重要数据全部100%恢复成功。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 3.5小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 | ||||
客户名称 | 祝女士 | 受理时间 | ||
介质品牌 | Seagate 希捷 | 介质容量 | 500G | |
服务类型 | 客户通过搜索关键词找到荧科官方网站Http://www.yingke365.com,再经客服021-54820288了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 电脑突然断电后,再重起电脑接上后闻到焦味. | |||
故障现象 | 经荧科工程师检测后,确认电路板损坏 | |||
解决方案 | 更换匹配的电路板组件,并植入源盘固件 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 1小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 | ||||
客户名称 | 上海**交通银行 | 受理时间 | ||
介质品牌 | Seagate 希捷 | 介质容量 | 1TB | |
服务类型 | 客户通过搜索关键词找到荧科官方网站Http://www.yingke365.com,再经客服021-54820288咨询了解后自提设备到服务中心。 | |||
客户描述 | 客户称硬盘之前使用的时候就有点卡卡的,尤其是拷贝文件,但一直没放心上。但随后一段时间后,打开文件,电脑直接卡死没有任何反映,有时候还会出现蓝屏的情况。 | |||
故障现象 | 经本公司工程师检测,发现该硬盘有较多的坏道 | |||
解决方案 | 经客户同意,荧科工程师使用专业的数据恢复设备对该盘进行数据镜像,然后运用专业的数据恢复设备将底层代码提取出来,最终数据恢复成功。 | |||
修复结果 | 100%成功恢复数据 | 修复所用时间 | 3小时 | |
注:在不泄露客户隐私的前提下:我们将比较有代表性的数据恢复成功案例简介如下,目的是让大家对数据恢复有更多的认识。本公司拥有其最终解析权。 |